学科一览表
发布时间:2020-03-10阅读数:
学科代码及名称 | 博士学位授权级别 | 硕士学位授权级别 | |
0305 | - | 一级硕士点 | |
0403 | - | 一级硕士点 | |
0502 | - | 一级硕士点 | |
0701 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0702 | - | 一级硕士点 | |
0703 | - | 一级硕士点 | |
0714 | - | 一级硕士点 | |
0801 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0802 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0803 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0804 | - | 一级硕士点 | |
0805 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0806 | - | 一级硕士点 | |
0807 | - | 一级硕士点 | |
0808 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0809 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0810 | - | 一级硕士点 | |
0811 | - | 一级硕士点 | |
0812 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0813 | - | 一级硕士点 | |
0814 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0815 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0816 | - | 一级硕士点 | |
0817 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0818 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0819 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0821 | - | 一级硕士点 | |
0830 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0831 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
0833 | - | 一级硕士点 | |
0835 | - | 一级硕士点 | |
0837 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
1201 | 一级博士点 | 一级硕士点 | |
1202 | - | 一级硕士点 | |
1305L1 | - | 一级硕士点 | |
99J4 | 交叉学科博士点 | 交叉学科硕士点 |
点击各学科名称进入相关学科简介